| Razão Social | PAL ENERGY ENERGIA SOLAR LTDA |
| Nome Fantasia | PAL ENERGY |
| CNPJ | 05.979.853/0001-30 |
| Data Abertura | 20/10/2003 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 27 - FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS |
| Classe CNAE | 27.90-2 - Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente |
| Descrição CNAE | 2790299 - Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente |
| Endereço | RUA SOUZA LOBO, 433 - CENTRO, COTIPORA/RS |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 25.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().