| Razão Social | MAQUIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Nome Fantasia | MAQUIMAX |
| CNPJ | 14.238.926/0001-24 |
| Data Abertura | 01/09/2011 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 28 - FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Classe CNAE | 28.62-3 - Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos bebidas e fumo |
| Descrição CNAE | 2862300 - Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos bebidas e fumo peças e acessórios |
| Endereço | RODOVIA BR 386, 60 - GLORIA, BOM RETIRO DO SUL/RS |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 400.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().