Razão Social | JULINJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA |
Nome Fantasia | JULINJET |
CNPJ | 16.747.772/0001-21 |
Data Abertura | 22/08/2012 |
Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
Divisão CNAE | 22 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO |
Classe CNAE | 22.23-4 - Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção |
Descrição CNAE | 2223400 - Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção |
Endereço | AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, 878 - RIO DOS SINOS, SAO LEOPOLDO/RS |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 320.000,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().