| Razão Social | SANTO OURO INDUSTRIA DE JOIAS LTDA |
| Nome Fantasia | SANTO OURO JOIAS |
| CNPJ | 42.271.456/0001-36 |
| Data Abertura | 10/06/2021 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 32 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS |
| Classe CNAE | 32.11-6 - Lapidação de gemas e fabricação de artefatos de ourivesaria e joalheria |
| Descrição CNAE | 3211602 - Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria |
| Endereço | RUA JOSE BONIFACIO, 575 - CENTRO, BARAO DE COTEGIPE/RS |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 110.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().