| Razão Social | MDM COMERCIO E INDUSTRIA DE AQUECEDORES LTDA |
| Nome Fantasia | MDM COMERCIO E INDUSTRIA |
| CNPJ | 47.383.183/0001-35 |
| Data Abertura | 02/08/2022 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 25 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL EXCETO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Classe CNAE | 25.22-5 - Fabricação de caldeiras geradoras de vapor exceto para aquecimento central e para veículos |
| Descrição CNAE | 2522500 - Fabricação de caldeiras geradoras de vapor exceto para aquecimento central e para veículos |
| Endereço | RUA ANA FRANCISCA DA SILVA, 219 - CENTRO, TABAI/RS |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 25.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().