Razão Social | AGRICOLA SAO JORGE LTDA |
Nome Fantasia | AGRICOLA SAO JORGE |
CNPJ | 47.446.884/0001-76 |
Data Abertura | 06/08/2022 |
Seção CNAE | A - AGRICULTURA PECUÁRIA PRODUÇÃO FLORESTAL PESCA E AQUICULTURA |
Divisão CNAE | 01 - AGRICULTURA PECUÁRIA E SERVIÇOS RELACIONADOS |
Classe CNAE | 01.15-6 - Cultivo de soja |
Descrição CNAE | 0115600 - Cultivo de soja |
Endereço | RODOVIA RS 155 KM 57 -LOCALIDADE DE SAO JACO, SN - INTERIOR, SANTO AUGUSTO/RS |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 24.800.000,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().