| Razão Social | TRADING CORE INVESTMENT BRASIL PARTICIPACOES LTDA |
| Nome Fantasia | TRADING CORE BRASIL |
| CNPJ | 49.832.379/0001-95 |
| Data Abertura | 07/03/2023 |
| Seção CNAE | K - ATIVIDADES FINANCEIRAS DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS |
| Divisão CNAE | 64 - ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS |
| Classe CNAE | 64.61-1 - Holdings de instituições financeiras |
| Descrição CNAE | 6461100 - Holdings de instituições financeiras |
| Endereço | RUA CORONEL NIEDERAUER, 1565 - CENTRO, SANTA MARIA/RS |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 1.000.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().