Razão Social | KANGU STONE INDUSTRIA DE CAMPERS LTDA |
Nome Fantasia | KANGU STONE |
CNPJ | 60.686.036/0001-00 |
Data Abertura | 06/05/2025 |
Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
Divisão CNAE | 13 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS |
Classe CNAE | 13.54-5 - Fabricação de tecidos especiais inclusive artefatos |
Descrição CNAE | 1354500 - Fabricação de tecidos especiais inclusive artefatos |
Endereço | AVENIDA SENADOR ALBERTO PASQUALINI, 2996 - UNIVERSITARIO, LAJEADO/RS |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 100.000,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().